Universal Commerce Protocol Ecosystem Census (C-05) · Phase 1 Core Tier · Verified November 21, 2026
Exact 219-Candidate Gate Reconciliation: Audited all 219 candidates in the C-05 agentic-commerce scan live on November 21, 2026: 219 = 54 Independent/Public Core Entities + 9 Option B Parent-Badged Subsidiaries (63 Published = 100% of official ucp.dev & ACP Corporate CLA Signatories) + 147 Watch (Phase 2 Official MCP Registry Queue) + 9 Pruned (Scan Excluded). Every profile ships with a 2-page House PDF and byte-faithful Markdown twin.

1. Phase 1 Gate Reconciliation (219 Scan Rows → 63 Core Profiles)
Phase 1 Core Tier establishes the authoritative primary-source directory of every organization officially listed on ucp.dev and the ACP Corporate CLA Signatories registry (last updated June 3, 2026). All 9 corporate subsidiaries within the 63-entity roster — including Worldpay following Global Payments’ January 9, 2026 acquisition — carry visible amber Option B parent badges. For protocol architecture background, start with What Is the Universal Commerce Protocol (UCP)? and Agent Payments Protocol (AP2).
| Gate Stage / Disposition | Count | Primary-Source Scope |
|---|---|---|
| Raw C-05 Scan Input | 219 | 63 official ucp.dev & ACP Corporate CLA signatories + 156 Official MCP Registry v0.1 commerce/payment entries. |
| Published — Independent / Public Core | 54 | Protocol architects, payment networks, commerce platforms, travel/food co-developers & retail launch partners. |
| Published — Option B Parent-Badged | 9 | Worldpay (Global Payments, acq. Jan 9, 2026), Square (Block), Ant International (Ant Group), Uber Eats (Uber), Booking.com (Booking Holdings), Sephora (LVMH), Flipkart (Walmart), Shopee (Sea Limited), Bunnings (Wesfarmers). |
| Watch — Phase 2 MCP Registry Queue | 147 | Official MCP Registry v0.1 long-tail commerce/payment MCP servers queued for Phase 2 live verification. |
| Pruned — Scan Excluded | 9 | Single-storefront merchant feeds, demo/sandbox apps, and non-commerce utilities excluded in scan. |
2. Verified OpenAI / Stripe ACP Corporate CLA Signatories (10 Exact Entries)
| Corporate CLA Signatory | Date Signed | CLA Issue | Protocol Role & Live Profile |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | 2025-11-21 | Founding | ACP Co-Maintainer & UCP Shopping Payment Partner |
| OpenAI LLC | 2025-11-21 | Founding | ACP Co-Maintainer (ChatGPT Instant Checkout) |
| Adyen N.V. | 2026-01-28 | #87 | ACP CLA Signatory & UCP Payment Partner |
| Wix.com Ltd. | 2026-02-19 | #155 | ACP Corporate CLA Signatory / Commerce Platform |
| commercetools Inc. | 2026-02-19 | #145 | ACP Corporate CLA Signatory / Headless Commerce |
| OpenCommerce Network Inc. | 2026-02-26 | #163 | ACP Corporate CLA Signatory (GitHub CLA verified; opencommerce.network domain mismatch flagged) |
| Affirm Inc. | 2026-03-09 | #172 | ACP CLA Signatory & UCP BNPL Partner |
| Meta Platforms, Inc. | 2026-03-19 | #185 | ACP CLA Signatory & UCP Shopping Co-Developer |
| Agentic Commerce Inc. (Catalog) | 2026-03-30 | #206 | ACP Corporate CLA Signatory (GitHub CLA verified; catalog.dev placeholder flagged) |
| PayPal, Inc. | 2026-04-16 | #210 | ACP CLA Signatory & UCP/AP2 Payment Partner |
3. Complete 63-Entity Core Ecosystem Directory (54 Independent + 9 Badged)
| # | Entity | Official Ecosystem Role | Ownership / Option B Badge | Files |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Protocol Co-Developer / Agent Surface (UCP & AP2) | Independent / Public | PDF · MD | |
| 02 | Shopify | UCP Co-Developer / Commerce Platform | Independent / Public | PDF · MD |
| 03 | Stripe | ACP Co-Maintainer & UCP Partner / Payments | Independent / Public | PDF · MD |
| 04 | OpenAI | ACP Co-Maintainer / Agent Surface | Independent / Public | PDF · MD |
| 05 | Adyen | ACP CLA Signatory & UCP Payment Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 06 | PayPal | ACP CLA Signatory & UCP/AP2 Payment Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 07 | Affirm | ACP CLA Signatory & UCP BNPL Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 08 | Wix.com | ACP Corporate CLA Signatory / Commerce Platform | Independent / Public | PDF · MD |
| 09 | commercetools | ACP Corporate CLA Signatory / Headless Commerce | Independent / Public | PDF · MD |
| 10 | OpenCommerce Network | ACP Corporate CLA Signatory | Independent / Public | PDF · MD |
| 11 | Meta | ACP Corporate CLA Signatory & UCP Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 12 | Agentic Commerce Inc. (Catalog) | ACP Corporate CLA Signatory | Independent / Public | PDF · MD |
| 13 | Etsy | UCP Shopping Vertical Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 14 | Wayfair | UCP Shopping Vertical Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 15 | Target | UCP Shopping Vertical Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 16 | Walmart | UCP Shopping Vertical Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 17 | Amazon | UCP Shopping Vertical Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 18 | Microsoft | UCP Partner / Agentic Commerce Surface | Independent / Public | PDF · MD |
| 19 | Salesforce | UCP Partner / Commerce Cloud | Independent / Public | PDF · MD |
| 20 | SAP | UCP Partner / Commerce Cloud | Independent / Public | PDF · MD |
| 21 | VTEX | UCP Partner / Enterprise Commerce Platform | Independent / Public | PDF · MD |
| 22 | Visa | UCP & AP2 Payment Network Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 23 | Mastercard | UCP & AP2 Payment Network Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 24 | American Express | UCP & AP2 Payment Network Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 25 | Checkout.com | UCP Payment Service Provider | Independent / Public | PDF · MD |
| 26 | Fiserv | UCP Payment Infrastructure Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 27 | Worldpay | UCP & AP2 Payment Processor Partner | BADGED: Global Payments Inc. (NYSE: GPN) | PDF · MD |
| 28 | Klarna | UCP BNPL & Agentic Shopping Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 29 | Splitit | UCP Installment Payment Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 30 | Ant International | UCP Global Payment Partner | BADGED: Ant Group | PDF · MD |
| 31 | Block | UCP Partner / Commerce & Payments | Independent / Public | PDF · MD |
| 32 | Square | UCP Food & Retail POS Co-Developer | BADGED: Block, Inc. (NYSE: XYZ) | PDF · MD |
| 33 | Toast | UCP Food Vertical Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 34 | DoorDash | UCP Food Delivery Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 35 | Uber Eats | UCP Food Delivery Co-Developer | BADGED: Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) | PDF · MD |
| 36 | Amadeus | UCP Lodging & Travel Tech Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 37 | Booking.com | UCP Lodging Vertical Co-Developer | BADGED: Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) | PDF · MD |
| 38 | Expedia Group | UCP Lodging Vertical Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 39 | Hilton | UCP Lodging Vertical Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 40 | Marriott International | UCP Lodging Vertical Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 41 | Trip.com | UCP Travel Vertical Co-Developer | Independent / Public | PDF · MD |
| 42 | Accor | UCP Lodging Vertical Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 43 | Choice Hotels | UCP Lodging Vertical Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 44 | IHG Hotels & Resorts | UCP Lodging Vertical Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 45 | Wyndham Hotels & Resorts | UCP Lodging Vertical Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 46 | Best Buy | UCP Retail Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 47 | The Home Depot | UCP Retail Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 48 | Lowe's | UCP Retail Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 49 | Kroger | UCP Grocery Retail Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 50 | Macy's | UCP Retail Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 51 | Gap Inc. | UCP Apparel Retail Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 52 | Sephora | UCP Beauty Retail Partner | BADGED: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | PDF · MD |
| 53 | Ulta Beauty | UCP Beauty Retail Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 54 | Chewy | UCP Pet E-Commerce Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 55 | Carrefour | UCP Global Grocery Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 56 | Flipkart | UCP Marketplace Partner | BADGED: Walmart Inc. (NYSE: WMT) | PDF · MD |
| 57 | Shopee | UCP Marketplace Partner | BADGED: Sea Limited (NYSE: SE) | PDF · MD |
| 58 | Zalando | UCP European Fashion Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 59 | Bunnings | UCP Retail Partner | BADGED: Wesfarmers Limited (ASX: WES) | PDF · MD |
| 60 | Kogan | UCP Retail Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 61 | Adore Beauty | UCP Retail Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 62 | Petbarn | UCP Retail Partner | Independent / Public | PDF · MD |
| 63 | Aven | UCP Fintech Partner | Independent / Public | PDF · MD |
4. Programmatic Lane Distribution (63 Core Entities)
- Retail & Marketplace Launch Partners: 22 verified participant(s)
- Payment Networks, PSPs & BNPL Rails: 13 verified participant(s)
- Food, Delivery & Travel Ecosystems: 13 verified participant(s)
- Commerce Platforms & Headless Infrastructure: 9 verified participant(s)
- Protocol Architects & Agent Surfaces: 6 verified participant(s)
Leave a Reply